Niet-Beslagbaar Inkomen
Inkomen uit arbeid
Tot € 1186 | 100% beslagvrij |
Van € 1186,01 tot € 1274 | 80% beslagvrij |
Van € 1274,01 tot € 1406 | 70% beslagvrij |
Van € 1406,01 tot € 1538 | 60% beslagvrij |
Boven € 1538,01 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 73 per kind ten laste.
Vervangingsinkomen
Tot € 1186 | 100% beslagvrij |
Van € 1186,01 tot € 1274 | 80% beslagvrij |
Van € 1274,01 tot € 1538 | 60% beslagvrij |
Boven € 1538,01 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 73 per kind ten laste.